Достался как то раз мне серый kenwood. Под катом его сохраненные пресеты и немного обобщенностей по настройке.
Девайс предыдущим владельцем был приоритен зесь: mag77.
Лютый сайт с неменее лютой и серой продукцией. Заглянув на наклейки под аккумулятором - легко можно заметить несовпадение имени модели.
Собсвенно ссылоньки:
файл настроек: globus13-06-2019.dat
что увидите при импорте: channels.png
вид для печати: channels.xlsx
вся таблица каналов
Может кому пригодится.
Девайс предыдущим владельцем был приоритен зесь: mag77.
Лютый сайт с неменее лютой и серой продукцией. Заглянув на наклейки под аккумулятором - легко можно заметить несовпадение имени модели.
Собсвенно ссылоньки:
файл настроек: globus13-06-2019.dat
что увидите при импорте: channels.png
вид для печати: channels.xlsx
вся таблица каналов
| CH | CH_Name | Scrambler | Decode | Encode | RX Freq | TX Freq |
| 01 | LPD-1 | - | -- | -- | 433.075 | 433.075 |
| 02 | LPD-2 | - | -- | -- | 433.1 | 433.1 |
| 04 | LPD-4 | - | D023N | D023N | 433.15 | 433.15 |
| 05 | LPD-5 | - | -- | -- | 433.175 | 433.175 |
| 03 | LPD-3 | - | 71.9 | 71.9 | 433.125 | 433.125 |
| 06 | LPD-6 | - | 67 | 67 | 433.2 | 433.2 |
| 07 | LPD-7 | - | 77 | 77 | 433.255 | 433.255 |
| 08 | LPD-8 | 6 | D054N | D054N | 433.25 | 433.25 |
| 09 | LPD-9 | 1 | D0651 | D0651 | 433.275 | 433.275 |
| 10 | LPD-10 | - | 136.5 | 136.5 | 433.3 | 433.3 |
| 11 | LPD-11 | - | -- | -- | 433.325 | 433.325 |
| 12 | LPD-12 | - | -- | -- | 433.35 | 433.35 |
| 13 | LPD-13 | - | -- | -- | 433.375 | 433.375 |
| 14 | LPD-14 | - | -- | -- | 433.4 | 433.4 |
| 15 | LPD-15 | - | -- | -- | 433.425 | 433.425 |
| 16 | LPD-16 | - | -- | -- | 433.45 | 433.45 |
| 17 | LPD-17 | - | -- | -- | 433.475 | 433.475 |
| 18 | LPD-18 | - | -- | -- | 433.5 | 433.5 |
| 19 | LPD-19 | - | -- | -- | 433.525 | 433.525 |
| 20 | LPD-20 | - | -- | -- | 433.55 | 433.55 |
| 21 | LPD-21 | - | -- | -- | 433.775 | 433.775 |
| 22 | LPD-22 | - | -- | -- | 433.6 | 433.6 |
| 23 | LPD-23 | - | -- | -- | 433.625 | 433.625 |
| 24 | LPD-24 | - | -- | -- | 433.65 | 433.65 |
| 25 | LPD-25 | - | -- | -- | 433.675 | 433.675 |
| 26 | LPD-26 | - | -- | -- | 433.7 | 433.7 |
| 27 | LPD-27 | - | -- | -- | 173.125 | 173.125 |
| 28 | LPD-28 | - | -- | -- | 433.75 | 433.75 |
| 29 | LPD-29 | - | -- | -- | 433.775 | 433.775 |
| 30 | LPD-30 | 5 | D245N | D245N | 433.8 | 433.8 |
| 31 | PMR-1 | - | -- | -- | 446.00625 | 446.00625 |
| 32 | PMR-2 | - | -- | -- | 446.01875 | 446.01875 |
| 33 | PMR-3 | - | -- | -- | 446.03125 | 446.03125 |
| 34 | PMR-4 | - | -- | -- | 446.04375 | 446.04375 |
| 35 | PMR-5 | - | D162N | D162N | 446.05625 | 446.05625 |
| 36 | PMR-6 | - | 74.4 | 74.4 | 446.06875 | 446.06875 |
| 37 | PMR-7 | - | -- | -- | 446.08125 | 446.08125 |
| 38 | PMR-8 | - | -- | -- | 446.09375 | 446.09375 |
| 39 | FRS-2 | - | -- | -- | 462.5875 | 462.5875 |
| 40 | FRS-3 | - | -- | -- | 462.6125 | 462.6125 |
| 41 | FRS-4 | - | -- | -- | 462.6375 | 462.6375 |
| 42 | FRS-5 | - | 770 | 770 | 462.6625 | 462.6625 |
| 43 | FRS-6 | - | D072N | D072N | 462.6875 | 462.6875 |
| 44 | FRS-7 | - | -- | -- | 462.7125 | 462.7125 |
| 45 | FRS-1 | - | -- | -- | 462.5625 | 462.5625 |
| 46 | FRS-8 | - | -- | -- | 467.5625 | 467.5625 |
| 47 | FRS-9 | - | -- | -- | 467.5875 | 467.5875 |
| 48 | FRS-10 | - | -- | -- | 467.6125 | 467.6125 |
| 49 | FRS-11 | - | -- | -- | 467.6375 | 467.6375 |
| 50 | FRS-12 | - | -- | -- | 467.6625 | 467.6625 |
| 51 | FRS-13 | 7 | -- | -- | 467.6875 | 467.6875 |
| 52 | FRS-14 | 7 | -- | -- | 467.7125 | 467.7125 |
| 53 | TEST | 7 | -- | -- | 433.7 | 433.7 |
Может кому пригодится.
Комментариев нет :
Отправить комментарий